財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
統編:13459850
捐款明細表
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
109/01/01 1090101001 02457 主Ο名 20,000 公益事業
109/01/04 1090104001 05397 徐Ο仁 6,000 公益事業
109/01/06 1090106002 00687 林Ο鈞 12,300 公益事業
109/01/06 1090106001 00731 殷Ο佑 60,000 公益事業
109/01/07 1090107001 00331 趙Ο玲 10,000 公益事業
109/01/08 1090108001 00070 李Ο銘 20,000 公益事業
109/01/10 1090110002 00274 程Ο明 1,000 公益事業
109/01/10 1090110001 00731 殷Ο佑 10,000 公益事業
109/01/10 1090110003 02330 張Ο祐 1,000 公益事業
109/01/10 1090110004 02892 施Ο賀 600 公益事業
109/01/12 1090112001 02457 主Ο名 2,000 公益事業
109/01/14 1090114002 00190 張Ο漢 500 公益事業
109/01/14 1090114005 00216 陳Ο偉 1,000 公益事業
109/01/14 1090114003 00298 黃Ο隆 500 公益事業
109/01/14 1090114004 02457 主Ο名 15,000 公益事業
109/01/17 1090117001 00078 李Ο玲 2,000 公益事業
109/01/20 1090120002 00045 吳Ο廣 50,000 公益事業
109/01/20 1090120001 02299 林Ο章 3,000 公益事業
109/01/20 1090120003 05398 陳Ο庭 300 公益事業
109/01/21 1090121001 01363 陳Ο芝 6,000 公益事業
109/01/22 1090122001 02151 張ΟΟ婷 2,000 公益事業
109/01/22 1090122002 04261 劉Ο勝 10,000 公益事業
109/01/24 1090124001 05063 花Ο揚 2,000 公益事業
109/01/30 1090130001 04231 林Ο芸 3,000 公益事業
        238,200  
TOP