財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
統編:13459850
捐款明細表
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
109/12/01 1091201001 00207 郭○碩 792 公益事業
109/12/01 1091201003 00447 莊○華 1,000 公益事業
109/12/01 1091201002 01783 曹○風 30,000 公益事業
109/12/03 1091203001 Y0091 財○○○○○○○○○○會 6,000 公益事業
109/12/04 1091204051 00000 奉○箱 29,457 公益事業
109/12/04 1091204004 00049 呂○盈 1,000 公益事業
109/12/04 1091204006 00872 陳○安 1,000 公益事業
109/12/04 1091204021 00947 郭○豐 1,000 公益事業
109/12/04 1091204025 01269 姜○勝哲 200 公益事業
109/12/04 1091204010 01560 徐○芳 2,000 公益事業
109/12/04 1091204026 03214 蕭○馨 500 公益事業
109/12/04 1091204017 03215 梁○居 500 公益事業
109/12/04 1091204019 03456 黃○熙 2,000 公益事業
109/12/04 1091204013 03473 高○珍 2,000 公益事業
109/12/04 1091204020 03476 劉○如 1,000 公益事業
109/12/04 1091204024 03537 張○宇 400 公益事業
109/12/04 1091204012 03557 劉○端 200 公益事業
109/12/04 1091204018 03818 楊○君 1,000 公益事業
109/12/04 1091204003 04112 呂○平 3,000 公益事業
109/12/04 1091204015 04149 李○娜 1,000 公益事業
109/12/04 1091204016 04154 李○妮 1,000 公益事業
109/12/04 1091204027 04271 邱○惠 1,000 公益事業
109/12/04 1091204023 04644 曾○惠 1,500 公益事業
109/12/04 1091204049 04653 吳○玲 1,000 公益事業
109/12/04 1091204009 04707 陳○池 1,000 公益事業
109/12/04 1091204011 04805 何○玲 2,000 公益事業
109/12/04 1091204014 05273 許○曉 1,000 公益事業
109/12/04 1091204001 05285 郭○伶 1,200 公益事業
109/12/04 1091204002 05323 劉○賢 4,000 公益事業
109/12/04 1091204008 05342 賴○君 300 公益事業
109/12/04 1091204030 05350 郭○蘭 500 公益事業
109/12/04 1091204005 05428 艾○鵝 1,000 公益事業
109/12/04 1091204007 05442 賴○廷 200 公益事業
109/12/04 1091204028 05443 王○龍 200 公益事業
109/12/04 1091204029 05444 蕭○龍 100 公益事業
109/12/04 1091204031 05445 林○萱 100 公益事業
109/12/04 1091204032 05446 畢○寧 200 公益事業
109/12/04 1091204033 05447 鍾○麗 500 公益事業
109/12/04 1091204034 05448 林○靖 500 公益事業
109/12/04 1091204035 05449 潘○庭 500 公益事業
109/12/04 1091204036 05450 蔡○儀 1,000 公益事業
109/12/04 1091204037 05451 蔡○穎 1,000 公益事業
109/12/04 1091204038 05452 林○渝 1,000 公益事業
109/12/04 1091204039 05453 蘇○婷 200 公益事業
109/12/04 1091204040 05454 徐○美 1,000 公益事業
109/12/04 1091204041 05455 龔○惠 1,000 公益事業
109/12/04 1091204042 05456 林○玲 3,000 公益事業
109/12/04 1091204043 05457 李○真 1,000 公益事業
109/12/04 1091204044 05458 朱○嵐 500 公益事業
109/12/04 1091204045 05459 張○鈞 100 公益事業
109/12/04 1091204046 05460 鴻○○○○○○○○司 1,000 公益事業
109/12/04 1091204047 05461 蔡○勳 100 公益事業
109/12/04 1091204048 05462 蔡○懋 200 公益事業
109/12/04 1091204050 05463 梁○縈 100 公益事業
109/12/04 1091204022 05464 林○慈 1,000 公益事業
109/12/05 1091205051 00000 奉○箱 28,710 公益事業
109/12/05 1091205001 00379 鄧○生 2,000 公益事業
109/12/05 1091205022 01233 潘○莉 1,000 公益事業
109/12/05 1091205002 02584 陳○如 2,500 公益事業
109/12/05 1091205009 02748 王○菊 2,000 公益事業
109/12/05 1091205011 02867 胡○媛 500 公益事業
109/12/05 1091205006 03339 廖○臣 3,000 公益事業
109/12/05 1091205021 03455 李○順 3,000 公益事業
109/12/05 1091205003 03505 潘○ 500 公益事業
109/12/05 1091205010 03510 劉○婷 1,000 公益事業
109/12/05 1091205019 03562 鄭○美 500 公益事業
109/12/05 1091205008 03714 陳○仁 2,000 公益事業
109/12/05 1091205015 03717 鄭○華 1,000 公益事業
109/12/05 1091205016 03857 童○環 2,000 公益事業
109/12/05 1091205004 04160 廖○昌 2,000 公益事業
109/12/05 1091205014 04200 林○珠 500 公益事業
109/12/05 1091205017 04682 胡○鳳 500 公益事業
109/12/05 1091205005 04694 陳○華 1,000 公益事業
109/12/05 1091205012 05291 陳○紅 300 公益事業
109/12/05 1091205020 05316 羅○然 500 公益事業
109/12/05 1091205013 05348 李○宗 1,000 公益事業
109/12/05 1091205007 05380 江○榮 2,000 公益事業
109/12/05 1091205018 05435 簡○淑 2,000 公益事業
109/12/05 1091205023 05476 何○琳 200 公益事業
109/12/05 1091205024 05477 姚○仙 1,000 公益事業
109/12/05 1091205025 05478 宋○錦 500 公益事業
109/12/05 1091205026 05479 杜○宇 1,000 公益事業
109/12/05 1091205027 05480 田○義 1,000 公益事業
109/12/05 1091205028 05481 陳○華 300 公益事業
109/12/05 1091205029 05482 鄭○玲 500 公益事業
109/12/05 1091205030 05483 葉○ 200 公益事業
109/12/05 1091205031 05484 葉○員 2,000 公益事業
109/12/05 1091205032 05485 林○紅 1,300 公益事業
109/12/05 1091205033 05486 程○麟 500 公益事業
109/12/05 1091205034 05487 王○諒 1,000 公益事業
109/12/05 1091205035 05488 任○佳 400 公益事業
109/12/05 1091205036 05489 林○安 100 公益事業
109/12/05 1091205037 05490 涂○河 300 公益事業
109/12/05 1091205038 05491 葉○新 200 公益事業
109/12/05 1091205039 05492 周○如 1,000 公益事業
109/12/05 1091205040 05493 鄧○東 1,000 公益事業
109/12/05 1091205041 05494 楊○貞 2,000 公益事業
109/12/05 1091205042 05495 鄭○芳 200 公益事業
109/12/05 1091205043 05496 蔡○娟 1,000 公益事業
109/12/05 1091205044 05497 劉○怡 1,000 公益事業
109/12/05 1091205045 05498 支○君 2,000 公益事業
109/12/05 1091205046 05499 陳○琴 2,000 公益事業
109/12/05 1091205047 05500 葉○婷 200 公益事業
109/12/05 1091205048 05501 儲○瑜 100 公益事業
109/12/05 1091205049 05502 邱○淳 200 公益事業
109/12/05 1091205050 05503 滕○文 500 公益事業
109/12/06 1091206022 00000 奉○箱 8,500 公益事業
109/12/06 1091206007 00037 吳○豪 5,000 公益事業
109/12/06 1091206005 00210 郭○君 3,000 公益事業
109/12/06 1091206006 01911 吳○燕 1,000 公益事業
109/12/06 1091206001 02457 主○名 2,000 公益事業
109/12/06 1091206009 02926 蕭○琇 2,000 公益事業
109/12/06 1091206002 04652 何○道 1,000 公益事業
109/12/06 1091206008 04654 陳○君 1,000 公益事業
109/12/06 1091206010 05369 李○秋 1,000 公益事業
109/12/06 1091206004 05370 莊○蓉 100 公益事業
109/12/06 1091206003 05418 胡○珊 300 公益事業
109/12/06 1091206011 05465 郝○玲 1,000 公益事業
109/12/06 1091206012 05466 何○ 100 公益事業
109/12/06 1091206013 05467 許○恩 1,000 公益事業
109/12/06 1091206014 05468 黃○珍 1,000 公益事業
109/12/06 1091206015 05469 梁○蓮 500 公益事業
109/12/06 1091206016 05470 王○蓓 1,000 公益事業
109/12/06 1091206017 05471 林○昉 500 公益事業
109/12/06 1091206018 05472 王○如 1,000 公益事業
109/12/06 1091206019 05473 王○珩 2,000 公益事業
109/12/06 1091206020 05474 呂○玉 1,000 公益事業
109/12/06 1091206021 05475 林○璇 500 公益事業
109/12/08 1091208005 00045 吳○廣 50,000 公益事業
109/12/08 1091208004 00070 李○銘 40,000 公益事業
109/12/08 1091208003 00078 李○玲 1,000 公益事業
109/12/08 1091208001 00190 張○漢 500 公益事業
109/12/08 1091208002 00298 黃○隆 500 公益事業
109/12/09 1091209004 00042 吳○慧 20,000 公益事業
109/12/09 1091209001 00140 范○惠 10,000 公益事業
109/12/09 1091209002 02457 主○名 600 公益事業
109/12/09 1091209003 05504 謝○媖 5,000 公益事業
109/12/10 1091210006 00093 林○智 10,000 公益事業
109/12/10 1091210003 00274 程○明 1,000 公益事業
109/12/10 1091210001 00731 殷○佑 310,000 公益事業
109/12/10 1091210002 02330 張○祐 1,000 公益事業
109/12/10 1091210004 02892 施○賀 600 公益事業
109/12/10 1091210005 Y0060 聚○○○○○○○○司 100,000 公益事業
109/12/11 1091211001 00714 郭○望 20,000 公益事業
109/12/14 1091214001 05761 王○敏 5,000 公益事業
109/12/15 1091215003 04230 丁○欽 250,000 公益事業
109/12/15 1091215001 05800 孫○光 6,600 公益事業
109/12/16 1091216001 01889 朱○宏 50,000 公益事業
109/12/18 1091218003 03017 劉○如 2,000 公益事業
109/12/18 1091218002 04261 劉○勝 20,000 公益事業
109/12/18 1091218001 04829 黃○娟 20,000 公益事業
109/12/21 1091221002 00029 何○琍 2,000 公益事業
109/12/21 1091221003 00247 陳○玟 10,000 公益事業
109/12/21 1091221001 05769 劉○咏 20,000 公益事業
109/12/23 1091223002 00308 楊○娃 10,000 公益事業
109/12/23 1091223001 00392 駱○雄 20,000 公益事業
109/12/23 1091223003 04606 蒲○慶 500 公益事業
109/12/24 1091224001 05507 楊○瑜 5,000 公益事業
109/12/25 1091225006 00078 李○玲 1,000 公益事業
109/12/25 1091225002 00190 張○漢 500 公益事業
109/12/25 1091225005 02952 劉○頌 10,000 公益事業
109/12/25 1091225001 05505 吳○靜 1,000 公益事業
109/12/25 1091225003 05506 顏○恩 1,000 公益事業
109/12/25 1091225004 Y0254 財○○○○○○○○○○○○○會 21,000 公益事業
109/12/28 1091228002 04231 林○芸 3,000 公益事業
109/12/28 1091228001 Y0252 沐○○○○○○○○司 500,000 公益事業
109/12/29 1091229006 00073 李○川 50,000 公益事業
109/12/29 1091229003 00136 洪○穎 12,000 公益事業
109/12/29 1091229004 01394 蔡○君 50,000 公益事業
109/12/29 1091229005 02457 主○名 3,000 公益事業
109/12/29 1091229002 05013 張○衡 1,000 公益事業
109/12/29 1091229001 05769 劉○咏 7,200 公益事業
109/12/30 1091230001 00159 耿○ 5,000 公益事業
109/12/31 1091231002 00354 劉○融 30,000 公益事業
109/12/31 1091231001 00390 錢○昌 100,000 公益事業
109/12/31 1091231003 04258 趙○君 23,000 公益事業
109/12/31 1091231005 05508 林○安 12,000 公益事業
109/12/31 1091231004 05509 葉○蓮 1,000 公益事業
        2,052,759  
TOP