財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
捐款明細表
         
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
112/04/06 1120406007 00190 張Ο漢 500 公益事業
112/04/06 1120406006 02457 主Ο名 5,600 公益事業
112/04/06 1120406001 05966 靳Ο美 1,000 公益事業
112/04/06 1120406002 05967 蔡Ο鈺 1,000 公益事業
112/04/06 1120406003 05968 王Ο儀 1,000 公益事業
112/04/06 1120406004 05969 王Ο慧 1,000 公益事業
112/04/06 1120406005 05970 邱Ο銘 2,000 公益事業
112/04/07 1120407001 00354 劉Ο融 9,000 公益事業
112/04/12 1120412005 00070 李Ο銘 20,000 公益事業
112/04/12 1120412001 00731 殷Ο佑 10,000 公益事業
112/04/12 1120412002 02330 張Ο祐 1,000 公益事業
112/04/12 1120412003 02892 施Ο賀 600 公益事業
112/04/12 1120412004 05959 鞏ΟΟ江 5,000 公益事業
112/04/13 1120413001 05527 林Ο廷 6,000 公益事業
112/04/14 1120414001 00201 許Ο靈 30,000 公益事業
112/04/17 1120417001 05971 汪Ο如 1,000 公益事業
112/04/19 1120419001 05972 張Ο西 12,000 公益事業
112/04/20 1120420001 00216 陳Ο偉 2,000 公益事業
112/04/20 1120420003 02873 楊Ο月 10,000 公益事業
112/04/20 1120420002 04231 林Ο芸 4,000 公益事業
112/04/20 1120420004 05974 李Ο煌 3,000 公益事業
112/04/21 1120421001 Y0260 偉ΟΟΟΟΟΟΟΟ司 195,000 公益事業
112/04/24 1120424002 00731 殷Ο佑 6,000 公益事業
112/04/24 1120424001 05973 宗Ο嫻 60,000 公益事業
112/04/27 1120427002 04783 李Ο雅 2,000 公益事業
112/04/27 1120427003 04787 簡Ο彬 1,000 公益事業
112/04/27 1120427001 Y0091 財ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ會 5,000 公益事業
112/04/28 1120428002 00047 吳Ο華 4,000 公益事業
112/04/28 1120428001 Y0034 財ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ會 50,000 公益事業
  共 29 人     448,700  
TOP