財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
捐款明細表
         
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
112/05/03 1120503005 00379 鄧Ο生 6,000 公益事業
112/05/03 1120503001 02810 林Ο婷 640 公益事業
112/05/03 1120503002 04258 趙Ο君 12,000 公益事業
112/05/03 1120503004 04852 賴Ο志 6,000 公益事業
112/05/03 1120503003 05975 張Ο蕙 3,000 公益事業
112/05/09 1120509001 00731 殷Ο佑 10,000 公益事業
112/05/09 1120509002 02330 張Ο祐 1,000 公益事業
112/05/09 1120509003 02892 施Ο賀 600 公益事業
112/05/10 1120510004 00070 李Ο銘 20,000 公益事業
112/05/10 1120510003 00083 周Ο谷 33,000 公益事業
112/05/10 1120510001 00731 殷Ο佑 6,600 公益事業
112/05/10 1120510002 00835 潘Ο 6,089 公益事業
112/05/11 1120511001 05641 葉Ο貞 4,000 公益事業
112/05/12 1120512001 04231 林Ο芸 4,000 公益事業
112/05/19 1120519004 00083 周Ο谷 100 公益事業
112/05/19 1120519001 00331 趙Ο玲 5,100 公益事業
112/05/19 1120519002 04638 周Ο瑟 1,000 公益事業
112/05/19 1120519003 05980 洪Ο鈴 350 公益事業
112/05/24 1120524001 00731 殷Ο佑 20,724 公益事業
112/05/25 1120525001 Y0091 財ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ會 5,000 公益事業
112/05/30 1120530001 02457 主Ο名 3,700 公益事業
112/05/31 1120531001 04783 李Ο雅 2,000 公益事業
  共 22 人     150,903  
TOP