財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
捐款明細表
         
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
112/07/05 1120705005 00731 殷Ο佑 10,000 公益事業
112/07/05 1120705001 00872 陳Ο安 2,000 公益事業
112/07/05 1120705006 02330 張Ο祐 1,000 公益事業
112/07/05 1120705007 02892 施Ο賀 600 公益事業
112/07/05 1120705004 04699 楊Ο芳 400 公益事業
112/07/05 1120705002 05983 吳Ο峻 1,000 公益事業
112/07/05 1120705003 05984 于Ο華 1,000 公益事業
112/07/07 1120707002 00070 李Ο銘 25,000 公益事業
112/07/07 1120707001 00216 陳Ο偉 1,000 公益事業
112/07/10 1120710001 00070 李Ο銘 50,000 公益事業
112/07/13 1120713001 00190 張Ο漢 500 公益事業
112/07/18 1120718022 02457 主Ο名 20,100 公益事業
112/07/18 1120718017 02774 謝Ο樺 500 公益事業
112/07/18 1120718018 03187 洪Ο克 200 公益事業
112/07/18 1120718012 05949 莊Ο德 1,000 公益事業
112/07/18 1120718001 05998 陳Ο莉 2,000 公益事業
112/07/18 1120718002 05999 林 1,000 公益事業
112/07/18 1120718003 06000 高Ο珊 1,000 公益事業
112/07/18 1120718004 06001 楊Ο真 1,000 公益事業
112/07/18 1120718005 06002 陳Ο玲 300 公益事業
112/07/18 1120718006 06003 劉Ο逵 200 公益事業
112/07/18 1120718007 06004 BΟΟt HΟΟe 基ΟΟ會 3,000 公益事業
112/07/18 1120718008 06005 陳Ο如 100 公益事業
112/07/18 1120718009 06006 李Ο卿 1,500 公益事業
112/07/18 1120718010 06007 傅Ο豪 600 公益事業
112/07/18 1120718011 06008 林Ο堃 2,000 公益事業
112/07/18 1120718013 06009 連Ο敏 600 公益事業
112/07/18 1120718014 06010 黃Ο眉 1,000 公益事業
112/07/18 1120718015 06011 林Ο蕙 1,100 公益事業
112/07/18 1120718016 06012 戴Ο光 1,000 公益事業
112/07/18 1120718019 06013 蘇Ο昕 1,000 公益事業
112/07/18 1120718020 06014 廖Ο音 500 公益事業
112/07/18 1120718021 06015 彭Ο滿 1,000 公益事業
112/07/18 1120718023 Y0262 桃ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ會 15,000 公益事業
112/07/19 1120719001 04638 周Ο瑟 500 公益事業
112/07/25 1120725001 04231 林Ο芸 8,000 公益事業
112/07/28 1120728001 04783 李Ο雅 3,000 公益事業
112/07/31 1120731001 Y0091 財ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ會 5,000 公益事業
  共 38 人     164,700  
TOP