財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
捐款明細表
         
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
112/11/02 1121102002 00379 鄧Ο生 1,600 公益事業
112/11/02 1121102001 02457 主Ο名 200 公益事業
112/11/06 1121106001 00363 潘Ο 1,000,000 公益事業
112/11/06 1121106003 02457 主Ο名 2,000 公益事業
112/11/06 1121106004 06043 李Ο智 1,000 公益事業
112/11/06 1121106005 06044 陳Ο煌 6,000 公益事業
112/11/06 1121106002 Y0063 潘ΟΟΟΟΟΟΟΟ所 800,000 公益事業
112/11/08 1121108003 00070 李Ο銘 25,000 公益事業
112/11/08 1121108002 00083 周Ο谷 35,000 公益事業
112/11/08 1121108001 04638 周Ο瑟 1,000 公益事業
112/11/09 1121109002 00731 殷Ο佑 10,000 公益事業
112/11/09 1121109001 00731 殷Ο佑 35,000 公益事業
112/11/09 1121109004 00824 鄧Ο昊 1,000 公益事業
112/11/09 1121109003 02330 張Ο祐 1,000 公益事業
112/11/10 1121110001 06053 李Ο明 2,000 公益事業
112/11/15 1121115003 00354 劉Ο融 7,000 公益事業
112/11/15 1121115002 00731 殷Ο佑 203,742 公益事業
112/11/15 1121115001 03741 陳Ο芬 6,000 公益活動
112/11/15 1121115004 05863 吳Ο嘉 7,000 公益事業
112/11/15 1121115005 06047 尤Ο芳 7,000 公益事業
112/11/16 1121116001 00731 殷Ο佑 12,584 公益事業
112/11/16 1121116002 00731 殷Ο佑 17,149 公益事業
112/11/16 1121116003 05977 王Ο蕙 2,419 公益事業
112/11/21 1121121002 00045 吳Ο廣 50,000 公益事業
112/11/21 1121121001 01924 翁Ο嫻 200,000 公益事業
112/11/22 1121122001 00379 鄧Ο生 14,000 公益事業
112/11/22 1121122002 01560 徐Ο芳 20,000 公益事業
112/11/22 1121122003 Y0091 財ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ會 5,000 公益事業
112/11/24 1121124001 00201 許Ο靈 30,000 公益事業
112/11/24 1121124002 01984 劉Ο筑 20,000 公益事業
112/11/25 1121125001 04606 蒲Ο慶 1,000 公益事業
112/11/26 1121126001 05001 黃Ο亮 30,000 公益事業
112/11/26 1121126002 06033 柯Ο廷 9,000 公益事業
112/11/30 1121130001 00223 陳Ο伶 2,100 公益事業
112/11/30 1121130002 00342 劉Ο玲 200 公益事業
112/11/30 1121130004 02457 主Ο名 1,160 公益事業
112/11/30 1121130003 02457 主Ο名 65 公益事業
  共 37 人     2,566,219  
TOP