財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
 
捐款明細表
        出表日期:2024/06/07
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
113/05/02 1130502001 06259 譚Ο德 500 公益事業
113/05/04 1130504001 00049 呂Ο盈 4,000 公益事業
113/05/05 1130505001 06266 許Ο宗 14,000 公益事業
113/05/06 1130506007 02457 主Ο名 5,000 公益事業
113/05/06 1130506010 04550 張Ο芳 21,000 公益事業
113/05/06 1130506009 05351 林Ο穩 10,500 公益事業
113/05/06 1130506001 06260 陳Ο華 35,000 公益事業
113/05/06 1130506002 06260 陳Ο華 35,000 公益事業
113/05/06 1130506003 06261 王Ο平 500 公益事業
113/05/06 1130506004 06262 李Ο蘭 5,000 公益事業
113/05/06 1130506005 06263 陳Ο芳 1,000 公益事業
113/05/06 1130506006 06264 丁Ο義 2,000 公益事業
113/05/06 1130506008 06267 戴Ο恭 10,500 公益事業
113/05/08 1130508001 00070 李Ο銘 25,000 公益事業
113/05/08 1130508002 00078 李Ο玲 2,500 公益事業
113/05/09 1130509004 00274 程Ο明 1,000 公益事業
113/05/09 1130509002 00731 殷Ο佑 10,000 公益事業
113/05/09 1130509003 00824 鄧Ο昊 1,000 公益事業
113/05/09 1130509007 02330 張Ο祐 1,000 公益事業
113/05/09 1130509005 02457 主Ο名 7,000 公益事業
113/05/09 1130509001 05527 林Ο廷 3,000 公益事業
113/05/09 1130509006 06265 駱Ο淑 7,000 公益事業
113/05/10 1130510001 02457 主Ο名 7,128 公益事業
113/05/10 1130510002 Y0183 台ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ會 84,100 公益事業
113/05/13 1130513001 Y0271 財ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ會 50,000 公益事業
113/05/14 1130514002 01941 黃Ο松 7,000 公益事業
113/05/14 1130514001 02457 主Ο名 2,000 公益事業
113/05/16 1130516001 00731 殷Ο佑 145,500 公益事業
113/05/22 1130522001 00872 陳Ο安 3,000 公益事業
113/05/22 1130522002 01627 朱Ο潔 5,000 公益事業
113/05/23 1130523001 06268 蔡Ο恬 1,000 公益事業
113/05/23 1130523002 06269 施Ο萱 2,100 公益事業
113/05/23 1130523003 Y0091 財ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ會 5,000 公益事業
113/05/27 1130527002 02457 主Ο名 1,000 公益事業
113/05/27 1130527001 06271 姜Ο麗 35,000 公益事業
113/05/29 1130529001 06270 賴Ο明 50,000 公益事業
113/05/29 1130529002 06270 賴Ο明 100,000 公益事業
113/05/30 1130530003 00122 姜Ο美 3,000 公益事業
113/05/30 1130530001 00379 鄧Ο生 7,000 公益事業
113/05/30 1130530002 04852 賴Ο志 7,000 公益事業
113/05/31 1130531002 00121 姜Ο琪 112,000 公益事業
113/05/31 1130531001 00382 呂Ο琴 5,000 公益事業
  共 42 人     833,328  
TOP