財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術基金會
 
捐款明細表
        出表日期:2024/12/30
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
113/11/04 1131104001 02121 洪Ο瑄 2,000 公益事業
113/11/05 1131105003 05761 王Ο敏 6,000 公益事業
113/11/05 1131105001 05153 鍾Ο恩 200 公益事業
113/11/05 1131105002 06418 關Ο皓 2,700 公益事業
113/11/07 1131107002 00687 林Ο鈞 13,000 公益事業
113/11/07 1131107001 00190 張Ο漢 500 公益事業
113/11/08 1131108001 00375 鄭Ο文 100,000 公益事業
113/11/13 1131113004 02457 主Ο名 96 公益事業
113/11/13 1131113005 00731 殷Ο佑 151,000 公益事業
113/11/13 1131113002 00190 張Ο漢 500 公益事業
113/11/14 1131114002 00363 潘Ο 500,000 公益事業
113/11/14 1131114001 Y0063 潘ΟΟΟΟΟΟΟΟ所 500,000 公益事業
113/11/15 1131115001 00049 呂Ο盈 2,000 公益事業
113/11/15 1131115002 00070 李Ο銘 25,000 公益事業
113/11/19 1131119001 00731 殷Ο佑 10,000 公益事業
113/11/19 1131119006 00274 程Ο明 1,000 公益事業
113/11/19 1131119002 00824 鄧Ο昊 1,000 公益事業
113/11/21 1131121001 06129 楊Ο明 1,000 公益事業
113/11/22 1131122001 Y0091 財ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ會 5,000 公益事業
113/11/25 1131125006 02457 主Ο名 10,000 公益事業
113/11/25 1131125002 02457 主Ο名 10,000 公益事業
113/11/25 1131125001 02457 主Ο名 4,000 公益事業
113/11/25 1131125004 02457 主Ο名 5,000 公益事業
113/11/25 1131125005 02457 主Ο名 1,000 公益事業
113/11/25 1131125003 02457 主Ο名 8,000 公益事業
113/11/25 1131125007 02457 主Ο名 4,850 公益事業
113/11/25 1311251001 06260 陳Ο華 30,000 公益事業
113/11/27 1131127001 00045 吳Ο廣 50,000 公益事業
113/11/28 1131128001 00824 鄧Ο昊 3,000 公益事業
113/11/29 1131129001 00201 許Ο靈 30,000 公益事業
  共 30 人     1,476,846  
TOP