財團法人音契文化藝術基金會

財團法人音契文化藝術文化藝術基金會
 
捐款明細表
        出表日期:2025/1/30
日 期 收據編號 會員編號 捐 款 人 金 額 用 途
113/12/03 1131203001 04550 Ο 12,000 公益事業
113/12/04 1131204003 06560 Ο 1,200 公益事業
113/12/04 1131204002 Y275 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 3,000 公益事業
113/12/04 1131204005 06574 Ο 10,000 公益事業
113/12/04 1131204004 05864 Ο 20,000 公益事業
113/12/05 1131205004 00140 Ο 10,000 公益事業
113/12/05 1131205002 00947 Ο 2,000 公益事業
113/12/05 1131205003 00298 Ο 1,000 公益事業
113/12/05 1131205006 Y0154 ΟΟΟΟΟΟ 20,000 公益事業
113/12/05 1131205001 05700 Ο 100,000 公益事業
113/12/06 1131206034 05610 Ο 600 公益事業
113/12/06 1131206022 06458 Ο 500 公益事業
113/12/06 1131206008 06475 Ο 500 公益事業
113/12/06 1131206004 05473 Ο 2,000 公益事業
113/12/06 1131206046 06116 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206049 06461 Ο 3,000 公益事業
113/12/06 1131206058 02457 Ο 50,524 公益事業
113/12/06 1131206013 05889 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206056 02058 Ο 2,000 公益事業
113/12/06 1131206048 06462 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206007 05476 Ο 200 公益事業
113/12/06 1131206003 06478 Ο 500 公益事業
113/12/06 1131206014 06470 Ο 800 公益事業
113/12/06 1131206029 06454 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206020 03879 Ο 500 公益事業
113/12/06 1131206047 03835 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206025 06450 Ο 700 公益事業
113/12/06 1131206040 06447 Ο 2,000 公益事業
113/12/06 1131206031 06453 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206035 03559 Ο 500 公益事業
113/12/06 1131206053 04308 Ο 2,000 公益事業
113/12/06 1131206021 06459 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206011 06472 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206033 05015 Ο 100 公益事業
113/12/06 1131206023 06467 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206002 06025 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206028 06025 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206045 06022 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206027 06028 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206057 Y0091 ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 5,000 公益事業
113/12/06 1131206026 06455 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206055 06466 Ο 3,000 公益事業
113/12/06 1131206012 06471 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206039 06456 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206032 05646 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206042 06448 Ο 600 公益事業
113/12/06 1131206036 04707 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206054 06468 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206015 00872 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206018 02584 Ο 3,000 公益事業
113/12/06 1131206006 06477 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206009 06474 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206050 06460 ΟΟ 1,200 公益事業
113/12/06 1131206017 06469 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206019 06457 Ο 700 公益事業
113/12/06 1131206044 06445 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206041 06449 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206038 06452 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206005 05703 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206016 05004 Ο 5,000 公益事業
113/12/06 1131206052 03443 Ο 6,000 公益事業
113/12/06 1131206030 03938 Ο 10,000 公益事業
113/12/06 1131206051 06464 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206001 06465 Ο 2,000 公益事業
113/12/06 1131206037 06451 Ο 500 公益事業
113/12/06 1131206043 06446 Ο 1,000 公益事業
113/12/06 1131206024 06150 Ο 600 公益事業
113/12/06 1131206010 06473 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207006 05473 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207032 02457 Ο 45,600 公益事業
113/12/07 1131207020 06489 Ο 2,000 公益事業
113/12/07 1131207009 06481 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207004 06109 Ο 5,000 公益事業
113/12/07 1131207027 06496 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207019 06488 Ο 2,000 公益事業
113/12/07 1131207007 06098 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207002 05492 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207012 06484 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207029 05603 Ο 500 公益事業
113/12/07 1131207017 06487 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207001 06479 Ο 5,000 公益事業
113/12/07 1131207003 05910 Ο 500 公益事業
113/12/07 1131207022 06491 Ο 5,000 公益事業
113/12/07 1131207014 05666 Ο 2,000 公益事業
113/12/07 1131207010 06482 Ο 500 公益事業
113/12/07 1131207025 06494 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207028 05350 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207011 06483 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207031 05890 Ο 500 公益事業
113/12/07 1131207015 06486 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207013 06485 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207026 06495 Ο 5,000 公益事業
113/12/07 1131207005 03794 Ο 2,500 公益事業
113/12/07 1131207023 06492 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207024 06493 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207030 03339 Ο 2,000 公益事業
113/12/07 1131207018 06038 Ο 500 公益事業
113/12/07 1131207016 03733 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207008 06480 Ο 1,000 公益事業
113/12/07 1131207021 06490 Ο 200 公益事業
113/12/08 1131208025 02457 Ο 12,100 公益事業
113/12/08 1131208021 02058 Ο 2,000 公益事業
113/12/08 1131208009 06542 Ο 1,000 公益事業
113/12/08 1131208006 00061 Ο 1,000 公益事業
113/12/08 1131208008 06539 Ο 500 公益事業
113/12/08 1131208023 03455 Ο 2,000 公益事業
113/12/08 1131208013 06447 Ο 2,000 公益事業
113/12/08 1131208016 06546 Ο 2,000 公益事業
113/12/08 1131208019 06547 ΟΟ 1,000 公益事業
113/12/08 1131208014 06039 Ο 500 公益事業
113/12/08 1131208012 06544 Ο 2,000 公益事業
113/12/08 1131208026 00202 Ο 5,000 公益事業
113/12/08 1131208011 00208 Ο 20,000 公益事業
113/12/08 1131208017 05902 Ο 500 公益事業
113/12/08 1131208001 02346 Ο 3,000 公益事業
113/12/08 1131208024 06121 Ο 200 公益事業
113/12/08 1131208010 06543 Ο 1,000 公益事業
113/12/08 1131208018 05856 Ο 500 公益事業
113/12/08 1131208003 06537 Ο 100 公益事業
113/12/08 1131208004 06058 Ο 1,000 公益事業
113/12/08 1131208002 03897 Ο 500 公益事業
113/12/08 1131208005 00381 Ο 2,000 公益事業
113/12/08 1131208015 06545 Ο 1,000 公益事業
113/12/08 1131208007 06538 Ο 300 公益事業
113/12/08 1131208022 00411 Ο 1,000 公益事業
113/12/08 1131208020 06548 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209001 06498 Ο 2,000 公益事業
113/12/09 1131209956 02457 Ο 59,850 公益事業
113/12/09 1131209054 02058 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209017 06509 Ο 5,000 公益事業
113/12/09 1131209012 06505 Ο 500 公益事業
113/12/09 1131209004 06500 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209039 06526 Ο 100 公益事業
113/12/09 1131209053 06536 Ο 100 公益事業
113/12/09 1131209047 04154 Ο 2,000 公益事業
113/12/09 1131209048 04149 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209021 04208 Ο 500 公益事業
113/12/09 1131209005 06501 Ο 100 公益事業
113/12/09 1131209023 06513 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209051 06534 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209034 06521 Ο 200 公益事業
113/12/09 1131209019 06511 Ο 600 公益事業
113/12/09 1131209042 03570 Ο 2,000 公益事業
113/12/09 1131209050 06533 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209041 01336 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209046 06531 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209006 05661 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209027 06517 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209030 05622 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209045 06530 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209016 06508 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209020 06510 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209052 06535 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209015 06507 ΟΟ 200 公益事業
113/12/09 1131209024 06514 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209038 06525 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209028 05291 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209002 06499 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209036 06523 Ο 600 公益事業
113/12/09 1131209033 06520 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209013 03468 Ο 2,000 公益事業
113/12/09 1131209010 06503 Ο 2,000 公益事業
113/12/09 1131209022 06512 Ο 2,000 公益事業
113/12/09 1131209044 06529 Ο 500 公益事業
113/12/09 1131209049 06532 Ο 500 公益事業
113/12/09 113120955 06528 Ο 500 公益事業
113/12/09 1131209003 03810 Ο 2,000 公益事業
113/12/09 1131209009 06502 Ο 600 公益事業
113/12/09 1131209037 06524 ΟΟ 500 公益事業
113/12/09 1131209031 06519 Ο 3,000 公益事業
113/12/09 1131209040 06527 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209035 06522 Ο 200 公益事業
113/12/09 1131209026 06516 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209029 06518 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209025 06515 Ο 100 公益事業
113/12/09 1131209032 05926 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209008 04109 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209014 06506 Ο 300 公益事業
113/12/09 1131209043 05548 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209007 06148 Ο 115 公益事業
113/12/09 1131209011 06504 Ο 1,000 公益事業
113/12/09 1131209018 05316 Ο 1,000 公益事業
113/12/10 1131210001 02892 Ο 3,500 公益事業
113/12/10 1131210002 00136 Ο 10,000 公益事業
113/12/10 113121003 00190 Ο 500 公益事業
113/12/12 1131212001 02123 Ο 40,000 公益事業
113/12/13 1131213006 02457 Ο 2,000 公益事業
113/12/13 1131213009 00049 Ο 2,000 公益事業
113/12/13 1131213007 06053 Ο 3,700 公益事業
113/12/13 1131213002 04154 Ο 50,000 公益事業
113/12/13 1131213004 00093 Ο 10,000 公益事業
113/12/13 1131213010 05013 Ο 5,000 公益事業
113/12/13 1131213003 01941 Ο 6,000 公益事業
113/12/13 1131213008 06576 Ο 2,000 公益事業
113/12/13 1131213005 06575 Ο 1,000 公益事業
113/12/14 1131214004 00731 Ο 10,000 公益事業
113/12/14 1131214002 00274 Ο 1,000 公益事業
113/12/14 1131214005 04160 Ο 2,000 公益事業
113/12/14 1131214001 05769 Ο 20,000 公益事業
113/12/14 1131214003 00824 Ο 1,000 公益事業
113/12/16 1131216001 01560 Ο 30,000 公益事業
113/12/16 1131216002 00216 Ο 1,000 公益事業
113/12/17 1131217001 06270 Ο 100,000 公益事業
113/12/18 1131218001 00070 Ο 20,000 公益事業
113/12/19 1131219002 02457 Ο 5,000 公益事業
113/12/19 1131219003 02457 Ο 6,000 公益事業
113/12/19 1131219001 05769 Ο 6,000 公益事業
113/12/20 1131220001 00073 Ο 30,000 公益事業
113/12/20 1131220002 05493 Ο 1,000 公益事業
113/12/23 1131223002 04532 Ο 30,000 公益事業
113/12/23 1131223001 04629 Ο 10,000 公益事業
113/12/24 1131224001 Y276 ΟΟΟΟΟΟ 15,000 公益事業
113/12/24 1131224003 06578 Ο 1,000 公益事業
113/12/24 1131224002 05001 Ο 30,000 公益事業
113/12/24 1131224004 06577 Ο 10,000 公益事業
113/12/24 1131224005 00308 Ο 10,000 公益事業
113/12/25 1131225002 00065 Ο 1,500 公益事業
113/12/25 1131225003 05699 Ο 10,000 公益事業
113/12/25 1131225001 00824 Ο 8,000 公益事業
113/12/27 1131227003 06594 Ο 5,000 公益事業
113/12/27 1131227001 01783 Ο 300,000 公益事業
113/12/27 1131227002 06584 Ο 10,000 公益事業
113/12/30 1131230006 06590 Ο 30,000 公益事業
113/12/30 1131230004 02457 Ο 1,000 公益事業
113/12/30 1131230001 04591 Ο 10,000 公益事業
113/12/30 1131230007 06591 Ο 10,000 公益事業
113/12/30 1131230008 06592 Ο 2,000 公益事業
113/12/30 1131230005 06585 Ο 100,000 公益事業
113/12/30 1131230002 06583 Ο 3,000 公益事業
113/12/30 1131230003 05769 Ο 15,000 公益事業
113/12/30 1131230009 00354 Ο 30,000 公益事業
113/12/31 1131231006 06589 Ο 2,500 公益事業
113/12/31 1131231014 02457 Ο 50 公益事業
113/12/31 1131231009 04783 Ο 3,000 公益事業
113/12/31 1131231002 Y0252 ΟΟΟΟΟΟΟΟ 500,000 公益事業
113/12/31 1131231003 06021 Ο 20,000 公益事業
113/12/31 1131231016 05351 Ο 100,000 公益事業
113/12/31 1131231017 00115 Ο 6,169 公益事業
113/12/31 1131231011 00731 Ο 5,349 公益事業
113/12/31 1131231010 00447 Ο 3,000 公益事業
113/12/31 1131231007 05261 Ο 50,000 公益事業
113/12/31 1131231015 06596 Ο 5,000 公益事業
113/12/31 1131231001 05769 Ο 5,000 公益事業
113/12/31 1131231012 00835 Ο 5,000 公益事業
113/12/31 1131231008 05803 Ο 10,000 公益事業
113/12/31 1131231013 06267 Ο 5,000 公益事業
113/12/31 1131231004 01944 Ο 12,000 公益事業
113/12/31 1131231005 04292 Ο 5,000 公益事業
  共 248 人     2,334,557  
TOP